MaxEdu.ru
» » » Облік та аналіз фінансових результатів діяльності підприємств легкої промисловості на прикладі ВАТ «Хутрофірма «Тисмениця»
Вернуться назад

Облік та аналіз фінансових результатів діяльності підприємств легкої промисловості на прикладі ВАТ «Хутрофірма «Тисмениця»

Слайд 1 - Групування доходів за видами діяльності підприємства
Слайд 2 - Види діяльності підприємства та рахунки для їх обліку
Види діяльності | Рахунки
Основна операційна діяльність | 70 "Доходи від реалізації"
701 "Дохід від реалізації готової продукції"
702 "Дохід від реалізації товарів"
703 "Дохід від реалізації робіт і послуг"

|
71 "Інший операційний дохід'
710 "Дохід від первісного визнання та від змін
активів, які обліковуються за справедливою
вартістю "
711 "Дохід від реалізації іноземної валюти"
Інша операційна діяльність | 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"
713 "Дохід від операційної оренди активів"
714 "Дохід від операційної курсової різниці"
715 "Одержані штрафи, пені, неустойки"
716 "Відшкодування раніше списаних активів"
717 "Дохід від списання кредиторської заборгованості"
718 "Дохід від безоплатно одержаних активів "
719 "Інші доходи операційної діяльності"
72 "Дохід від участі в капіталі"
721 "Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства"
722 "Дохід від спільної діяльності"
Фінансова діяльність | 73 "Інші фінансові доходи"
731 "Дивіденди одержані"
732 "Відсотки одержані"
733 "Інші доходи від фінансових операцій"
74 "Іншідоходи"
741"Дохід від реалізації фінансових інвестицій"
Інша звичайна діяльність | 742 "Дохід від реалізації необоротних активів"
743"Дохід від реалізації майнових комплексів"
744 "Дохід від неопераційної курсової різниці"
745 "Дохід від безоплатно одержаних активів"
746 "Інші доходи від звичайної діяльності"
75 "Надзвичайнідоходи"
Надзвичайна діяльність | 751"Відшкодування збитків від надзвичайних подій"
752"Інші надзвичайні доходи"
Слайд3
Склад і призначення рахунків класу 8 «Витрати за елементами»
код рахунка | Назва рахунка | Призначення рахунка
1 | 2 | 3
80 | «Матеріальні витрати» | Для узагальнення інформації про матеріальні витрати за звітний період. Облік ведеться за субрахунками, що відкриваються за видами матеріальних витрат
81 | «Витрати на оплату праці» | Для узагальнення інформації про витрати на оплату пращ за звітний період. Облік ведеться за субрахунками, що відкриваються за видами витрат


82 | «Відрахування на соціальні заходи» | Для узагальнення інформації про витрати на соціальні заходи за звітний період. Облік ведеться за субрахунками, що відкриваються за видами відрахувань соціального характеру
83 | «Амортизація» | Для узагальнення інформації про суму нарахованої амортизації основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів
84 | «Інші операційні витрати» | Для обліку операційних витрат, що не відображаються на інших рахунках класу 8
85 | «Інші витрати» | Для обліку витрат на інвестиційну та фінансову діяльність, витрат від надзвичайних подій та податків на прибуток
Склад і призначення рахунків класу 9 "Витрати діяльності"
Код рахунка | Назва рахунка | Призначення рахунка
90 | «Собівартість реалізації» | Призначений для. узагальнення інформації, про собівартість реалізованої готової продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг
91 | «Загальновиробничі витрати» | Ведеться облік виробничих накладних витрат на організацію виробництва та управління цехами, дільницями, відділеннями підприємства, а також витрат на утримання і експлуатацію машин та обладнання
92 | «Адміністративні витрати» | Відображаються загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства
93 | «Витрати на збут» | Ведеться облік витрат, пов'язаних зі збутом (реалізацією, продажем) продукції, товари, робіт, послуг
94 | «Інші операційні виграти діяльності» | Ведеться облік витрат діяльності, крім витрат, відображених на рахунках 90—93.
95 | «Фінансові витрати» | Ведеться облік витрат фінансової діяльності підприємства


96 | «Втрати від участі в капіталі» | Ведеться облік зменшення вартості інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі при веденні інвестиційної діяльності
97 | «Інші витрати» | Ведеться облік витрат ,що виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з виробництвом або реалізацією товарів, робіт, послуг
98 | «Податок на прибуток» | Ведеться облік незалежної за даними бухгалтерського обліку суми податку на прибуток від звичайної діяльності та надзвичайних подій
99 | «Надзвичайні витрати» | Ведеться облік витрат і втрат ,пов'язаних з подіями або операціями ,які відрізняються від звичайної діяльності підприємства, та не очікуються, що вони повторюватимуться періодично або в кожному звітному періоді
Слайд 4 - Аналіз складу та структури майна підприємства та джерел його формування за 2007 рік
№ | Назва показника | на 01.01.07 | на 01.01.08 | зміни за період
тис.грн | % | тис.грн | % | Абс.зміни | темп росту
1 | майно разом | 49078,2 | 100 | 45563,1 | 100 | -3515,1 | -7,16
1.1 | необоротні активи | 21086,7 | 42,97 | 20860,3 | 45,78 | -226,4 | -1,07
1.2 | Оборотні активи | 27991,5 | 57,03 | 24702,6 | 54,22 | -3288,9 | -11,75
1.2.1 | Запаси | 20238 | 41,24 | 19314,6 | 42,39 | -923,4 | -4,56
1.2.2 | Грошові кошти | 8,1 | 0,02 | 20,5 | 0,04 | 12,4 | 153,09
1.2.3 | Засоби в розрахунках | 7745,4 | 15,78 | 5367,5 | 11,78 | -2377,9 | 30,7
пасив
2 | Джерела майна | 49078,2 | 100 | 45563,1 | 100 | -3515,1 | -7,16
2.1 | Власний капітал | 33086,5 | 67,42 | 30144,8 | 66,16 | -2941,7 | -8,89
2.1.1 | Статутний капітал | 30000 | 61,13 | 30000 | 65,84 | 0 | 0
2.1.2 | Нерозподілений прибуток | 185,5 | 0,38 | -3131,1 | -6,87 | -3316,60 | -1787,92
2.1.3 | Інші джерела | 2901 | 5,91 | 3275,9 | 7,19 | 374,90 | 12,92
2.2 | Позиковий капітал | 15991,7 | 32,58 | 15418,3 | 33,84 | -573,40 | -3,59
2.2.1 | Довгострокові зобов’язання | 1876,8 | 3,82 | 1002,2 | 2,20 | -874,60 | -46,60
2.2.2 | короткострокові зобов’язання | 13938,2 | 28,40 | 14103,5 | 30,95 | 165,30 | 1,19
2.3 | Забезпечення наступних витрат і платежів | 176,7 | 0,36 | 312,6 | 0,69 | 135,9 | 76,91
Слайд 5
Аналіз показників ліквідності підприємства
Показники | Роки | Нормативні значення
2005 | 2006 | 2007
Коефіцієнт
абсолютної | 0,00184 | 0,000581 | 0,00145 | 0,2-0,35
ліквідності
Коефіцієнт
швидкої | 0,589 | 0,556 | 0,263 | >0,7-0,8
ліквідності
Коефіцієнт
загальної | 2,047 | 2,008 | 1,663 | 1-2
ліквідності
Аналіз показників фінансової стійкості підприємства
Показник | Рік
2005 | 2006 | 2007
Коефіцієнт автономії | 0,66 | 0,674 | 0,661
Коефіцієнт фін. Залежності | 1,5 | 1,48 | 1,51
Коефіцієнт фін. Стійкості | 0,504 | 0,478 | 0,501
Коефіцієнт маневрування власних оборотних коштів | 0,447 | 0,42 | 0,341
Коефіцієнт довгострокових вкладень | 0,134 | 0,089 | 0,048
Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів | 0,079 | 0,054 | 0,032
Коефіцієнт стійкості економічного зростання | 0,0079 | 0,0096
Слайд 6
Структура доходів ВАТ “Хутрофірма “Тисмениця” в 2007 році
Структура втрат та відрахувань ВАТ “Хутрофірма “Тисмениця” в 2007році
Слайд 7 –Аналіз рентабельності виробу
Найменування виробу | Реалізація, грн | Собівартість, грн | Рівень рентабельності | Відхилення від плану
за планом | за звітом | за планом | за звітом | за планом | за фактичної ціни та планової собівартсоті | за звітом | усього | у т.ч. за рахунок
ціни | собівартості
Шапка норкова | 518 | 525 | 480 | 495 | 7,91 | 9,37 | 6,06 | -1,85 | +1,46 | -3,31
«Облік та аналіз фінансових результатів діяльності підприємств легкої промисловості на прикладі ВАТ «Хутрофірма «Тисмениця»

Внимание, отключите Adblock

Вы посетили наш сайт со включенным блокировщиком рекламы!
Ссылка для скачивания станет доступной сразу после отключения Adblock!

Скачать
Рефераты по менеджменту Слайд 1 - Групування доходів за видами діяльності підприємства Слайд 2 - Види діяльності підприємства та рахунки для їх обліку Види діяльності |
Оценок: 515 (Средняя 5 из 5)

Специалисты RetsCorp работают в digital-сфере более 7 лет. За это время мы разработали более 500+ успешных проектов. Основываясь на своем опыте и знании рынка, мы с уверенностью можем сказать, что будет работать, а что — нет. Заказывая создание лендинга для бизнеса в нашей студии, вы получаете работающие решения, необходимые именно вашему бизнесу.

Сотрудничая с нами, вы будете не клиентом, а нашим партнером. Благодаря этому мы будем развивать ваш бизнес как собственный. Мы так же как и вы заинтересованы в успехе проекта, поскольку ваша успешность будет нашей рекламой.

© 2014 - 2022 MaxEdu.ru