| Остатки по счетам на начало месяца, тыс. руб. | ||
| 1. | Нематериальные активы Амортизация НМА | - |
| 2. | Основные средства Амортизация основных средств | 83333 33333 |
| 3. | Незавершенное строительство. | - |
| 4. | Долгосрочные финансовые вложения. | - |
| 5. | Запасы: сырье и материалы; затраты в незавершенном производстве; готовая продукция; расходы будущих периодов; НДС по приобретенным ценностям. | 17780 266900 227620 |
| 6. | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты): покупатели и заказчики; задолженность дочерних обществ; задолженность участников по вкладам в уставной капитал; авансы выданы; прочие дебиторы. | 11100 |
| 7. | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты): покупатели и заказчики; задолженность дочерних обществ; задолженность участников по вкладам в уставной капитал; авансы выданные; прочие дебиторы. | 120 |
| 8. | Краткосрочные финансовые вложения. | - |
| 9. | Денежные средства: касса; расчетные счета; валютные счета. | - 620 30360 |
| 10. | Уставный капитал | 100000 |
| 11. | Добавочный капитал. | - |
| 12. | Резервный капитал. | 710 |
| 13. | Фонд социальной сферы. | - |
| 14. | Целевые финансирования и поступления. | 3400 |
| 15. | Нераспределенная прибыль прошлых лет. | 75000 |
| 16. | Кредиты банков (погашение более чем через 12 месяцев) | 6950 |
| 17. | Прочие займы (подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 1420 |
| 18. | Кредиты банков (подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 99000 |
| 19. | Прочие займы (подлежащие погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты) | |
| 20. | Кредиторская задолженность: поставщики и подрядчики; по оплате труда. по социальному страхованию и обеспечению; задолженность перед дочерними обществами; задолженность перед бюджетом; авансы полученные; прочие кредиты | 200000 22450 780 1000 |
| 21. | Расчеты по дивидендам. | 3560 |
| 22. | Доходы будущих периодов. | - |
| 23. | Резервы предстоящих расходов и платежей. | 90230 |
Специалисты RetsCorp работают в digital-сфере более 7 лет. За это время мы разработали более 500+ успешных проектов. Основываясь на своем опыте и знании рынка, мы с уверенностью можем сказать, что будет работать, а что — нет. Заказывая создание лендинга для бизнеса в нашей студии, вы получаете работающие решения, необходимые именно вашему бизнесу.
Сотрудничая с нами, вы будете не клиентом, а нашим партнером. Благодаря этому мы будем развивать ваш бизнес как собственный. Мы так же как и вы заинтересованы в успехе проекта, поскольку ваша успешность будет нашей рекламой.