АКТИВ | Сумма, тыс. руб. |
| Основные средства (01) | 1 384 900 |
| Износ основных средств (02) (вычитается из 01 счета) | 30 000 |
| Производственные запасы (10-1, 10-3, 10-5, 10-6) | 174 700 |
| Незавершенное производство (20, 44) | 5 043 |
| Готовая продукция (43) | 11 200 |
| Товары отгруженные (45) | 5 100 |
| Расчетный счет (51) | 15 820 |
| Итого | 1 566 763 |
Пассив | Сумма, тыс. руб. |
| Уставный капитал (80) | 1 481 963 |
| Прибыль (99) | 43 000 |
| Фонды специального назначения (84) | 40 000 |
| Расчеты по оплате труда (70) | 1 800 |
| Итого | 1 566 763 |
| Виды производственных запасов | Сумма, тыс. руб. |
| Материалы (10-1) | 163 000 |
| Топливо (10-3) | 1 500 |
| Запасные части (10-5) | 4 500 |
| Вспомогательные материалы (10-6) | 5 700 |
| Итого | 174 700 |
Специалисты RetsCorp работают в digital-сфере более 7 лет. За это время мы разработали более 500+ успешных проектов. Основываясь на своем опыте и знании рынка, мы с уверенностью можем сказать, что будет работать, а что — нет. Заказывая создание лендинга для бизнеса в нашей студии, вы получаете работающие решения, необходимые именно вашему бизнесу.
Сотрудничая с нами, вы будете не клиентом, а нашим партнером. Благодаря этому мы будем развивать ваш бизнес как собственный. Мы так же как и вы заинтересованы в успехе проекта, поскольку ваша успешность будет нашей рекламой.