| № п/п | Дата | Корреспонденция счета | Сумма | Содержание операции | |
| Д | К | ||||
| 1 | 01.02.06 | 77.1. | 92.1. | 50,4 | Начислена премия по страхованию от несчастных случаев |
| 2 | 01.02.06. | 77.1. | 92.1. | 390,4 | Начислена премия по страхованию имущества |
| 3 | 01.02.06 | 77.1. | 92.1. | 188,96 | Начислена премия по страхованию ответственности |
| 4 | 01.02.06. | 92.4 | 77.4 | 15,2 | Начислены страховые премии передаваемые перестраховщикам по страхованию от несчастных случаев |
| 5 | 01.02.06. | 92.4 | 77.4 | 117,6 | Начислены страховые премии передаваемые перестраховщикам по страхованию имущества |
| 6 | 01.02.06 | 92.4 | 77.4 | 56,64 | Начислены страховые премии передаваемые перестраховщикам по страхованию ответственности |
| 7 | 02.02.06 | 51 | 77.1. | 50,4 | Поступили страховые взносы по страхованию от несчастных случаев |
| 8 | 02.02.06 | 51 | 77.1. | 390,4 | Поступили страховые взносы по страхованию имущества |
| 9 | 02.02.06 | 51 | 77.1. | 188,96 | Поступили страховые взносы по страхованию ответственности |
| 10 | 02.02.06 | 77.4 | 51 | 15,2 | Поступили страховые премии передаваемые перестраховщикам по страхованию от несчастных случаев |
| 11 | 02.02.06 | 77.4 | 51 | 117,6 | Поступили страховые премии передаваемые перестраховщикам по страхованию имущества |
| 12 | 02.02.06 | 77.4 | 51 | 56,64 | Поступили страховые премии передаваемые перестраховщикам по страхованию ответственности |
| 13 | 10.03.06. | 22.1 | 77.5 | 314,87 | Начислены страховые выплаты по наступившим страховым случаям |
| 14 | 16.03.06. | 77.4 | 22.4 | 80,27 | Начислена доля перестраховщиков в страховых выплатах |
| 15 | 11.03.06. | 77.5 | 51 | 314,87 | Перечислены страховые выплата по наступившим страховым случаям |
| 16 | 17.03.06. | 51 | 77.4 | 80,27 | Поступили выплаты от перестраховщиков |
| 17 | 23.03.06 | 77.1. | 92.1. | 56,7 | Начислена премия по страхованию от несчастных случаев |
| 18 | 23.03.06 | 77.1. | 92.1. | 439,2 | Начислена премия по страхованию имущества |
| 19 | 23.03.06 | 77.1 | 92.1. | 212,58 | Начислена премия по страхованию ответственности |
| 20 | 23.03.06 | 92.4 | 77.4 | 17,1 | Начислены страховые премии передаваемые перестраховщикам по страхованию от несчастных случаев |
| 21 | 23.03.06 | 92.4 | 77.4 | 132,3 | Начислены страховые премии передаваемые перестраховщикам по страхованию имущества |
| 22 | 23.03.06 | 92.4 | 77.4 | 63,72 | Начислены страховые премии передаваемые перестраховщикам по страхованию ответственности |
| 23 | 24.03.06 | 51 | 77.1 | 56,7 | Поступили страховые взносы по страхованию от несчастных случаев |
| 24 | 24.03.06 | 51 | 77.1 | 439,2 | Поступили страховые взносы по страхованию имущества |
| 25 | 24.03.06 | 51 | 77.1 | 212,58 | Поступили страховые взносы по страхованию ответственности |
| 26 | 24.03.06 | 77.4 | 51 | 17,1 | Поступили страховые премии передаваемые перестраховщикам по страхованию от несчастных случаев |
| 27 | 24.03.06 | 77.4 | 51 | 132,3 | Поступили страховые премии передаваемые перестраховщикам по страхованию имущества |
| 28 | 24.03.06 | 77.4 | 51 | 63,72 | Поступили страховые премии передаваемые перестраховщикам по страхованию ответственности |
| 29 | 20.04.06. | 10 | 76 | 1,65 | Приобретены материалы |
| 30 | 21.04.06. | 76 | 51 | 1,65 | Оплачены приобретенные материалы |
| 31 | 03.05.06 | 77.1. | 92.1. | 53,55 | Начислена премия по страхованию от несчастных случаев |
| 32 | 03.05.06. | 77.1. | 92.1. | 414,8 | Начислена премия по страхованию имущества |
| 33 | 03.05.06 | 77.1. | 92.1. | 200,77 | Начислена премия по страхованию ответственности |
| 34 | 03.05.06 | 92.4 | 77.4 | 16,15 | Начислены страховые премии передаваемые перестраховщикам по страхованию от несчастных случаев |
| 35 | 03.05.06. | 92.4 | 77.4 | 124,95 | Начислены страховые премии передаваемые перестраховщикам по страхованию имущества |
| 36 | 03.05.06 | 92.4 | 77.4 | 60,18 | Начислены страховые премии передаваемые перестраховщикам по страхованию ответственности |
| 37 | 04.05.06 | 51 | 77.1. | 53,55 | Поступили страховые взносы по страхованию от несчастных случаев |
| 38 | 04.05.06 | 51 | 77.1. | 414,8 | Поступили страховые взносы по страхованию имущества |
| 39 | 04.05.06 | 51 | 77.1. | 200,77 | Поступили страховые взносы по страхованию ответственности |
| 40 | 04.05.06 | 77.4 | 51 | 16,15 | Поступили страховые премии передаваемые перестраховщикам по страхованию от несчастных случаев |
| 41 | 04.05.06 | 77.4 | 51 | 124,95 | Поступили страховые премии передаваемые перестраховщикам по страхованию имущества |
| 42 | 04.05.06 | 77.4 | 51 | 60,18 | Поступили страховые премии передаваемые перестраховщикам по страхованию ответственности |
| 43 | 23.06.06. | 22.1 | 77.5 | 506,53 | Начислены страховые выплаты по наступившим страховым случаям |
| 44 | 29.06.06 | 77.4 | 22.4 | 129,13 | Начислена доля перестраховщиков в страховых выплатах |
| 45 | 24.06.06 | 77.5 | 51 | 506,53 | Перечислены страховые выплата по наступившим страховым случаям |
| 46 | 30.06.06. | 51 | 77.4 | 129,13 | Поступили выплаты от перестраховщиков |
| 47 | 03.07.06 | 77.1. | 92.1. | 59,85 | Начислена премия по страхованию от несчастных случаев |
| 48 | 03.07.06 | 77.1. | 92.1. | 463,6 | Начислена премия по страхованию имущества |
| 49 | 03.07.06 | 77.1. | 92.1. | 224,39 | Начислена премия по страхованию ответственности |
| 50 | 03.07.06 | 92.4 | 77.4 | 18,05 | Начислены страховые премии передаваемые перестраховщикам по страхованию от несчастных случаев |
| 51 | 03.07.06 | 92.4 | 77.4 | 139,65 | Начислены страховые премии передаваемые перестраховщикам по страхованию имущества |
| 52 | 03.07.06 | 92.4 | 77.4 | 67,26 | Начислены страховые премии передаваемые перестраховщикам по страхованию ответственности |
| 53 | 04.07.06 | 51 | 77.1. | 59,85 | Поступили страховые взносы по страхованию от несчастных случаев |
| 54 | 04.07.06 | 51 | 77.1. | 463,6 | Поступили страховые взносы по страхованию имущества |
| 55 | 04.07.06 | 51 | 77.1. | 224,39 | Поступили страховые взносы по страхованию ответственности |
| 56 | 04.07.06 | 77.4 | 51 | 18,05 | Поступили страховые премии передаваемые перестраховщикам по страхованию от несчастных случаев |
| 57 | 04.07.06 | 77.4 | 51 | 139,65 | Поступили страховые премии передаваемые перестраховщикам по страхованию имущества |
| 58 | 04.07.06 | 77.4 | 51 | 67,26 | Поступили страховые премии передаваемые перестраховщикам по страхованию ответственности |
| 59 | 21.09.06 | 77.1. | 92.1. | 47,25 | Начислена премия по страхованию от несчастных случаев |
| 60 | 21.09.06 | 77.1. | 92.1. | 366 | Начислена премия по страхованию имущества |
| 61 | 21.09.06 | 77.1. | 92.1. | 177,15 | Начислена премия по страхованию ответственности |
| 62 | 21.09.06 | 92.4 | 77.4 | 14,25 | Начислены страховые премии передаваемые перестраховщикам по страхованию от несчастных случаев |
| 63 | 21.09.06 | 92.4 | 77.4 | 110,25 | Начислены страховые премии передаваемые перестраховщикам по страхованию имущества |
| 64 | 21.09.06 | 92.4 | 77.4 | 53,1 | Начислены страховые премии передаваемые перестраховщикам по страхованию ответственности |
| 65 | 22.09.06 | 51 | 77.1. | 47,25 | Поступили страховые взносы по страхованию от несчастных случаев |
| 66 | 22.09.06 | 51 | 77.1. | 366 | Поступили страховые взносы по страхованию имущества |
| 67 | 22.09.06 | 51 | 77.1. | 177,15 | Поступили страховые взносы по страхованию ответственности |
| 68 | 22.09.06 | 77.4 | 51 | 14,25 | Поступили страховые премии передаваемые перестраховщикам по страхованию от несчастных случаев |
| 69 | 22.09.06 | 77.4 | 51 | 110,25 | Поступили страховые премии передаваемые перестраховщикам по страхованию имущества |
| 70 | 22.09.06 | 77.4 | 51 | 53,1 | Поступили страховые премии передаваемые перестраховщикам по страхованию ответственности |
| 71 | 18.10.06 | 22.1 | 77.5 | 177,97 | Начислены страховые выплаты по наступившим страховым случаям |
| 72 | 19.10.06 | 77.5 | 51 | 177,97 | Перечислены страховые выплата по наступившим страховым случаям |
| 73 | 23.10.06. | 26 | 10 | 3,16 | Списаны материалы |
| 74 | 23.10.06 | 26 | 97 | 14 | Списаны расходы будущих периодов |
| 75 | 23.10.06. | 26 | 76 | 124,95 | Начислены прочие расходы |
| 76 | 24.10.06. | 76 | 51 | 124,95 | Оплачены прочие расходы |
| 77 | 24.10.06 | 77.4 | 22.4 | 45,37 | Начислена доля перестраховщиков в страховых выплатах |
| 78 | 25.10.06 | 51 | 77.4 | 45,37 | Поступили выплаты от перестраховщиков |
| 79 | 01.11.06. | 26 | 70 | 548,3 | Начислена заработная плата |
| 80 | 01.11.06. | 26 | 69.1. | 109,66 | Начислены взносы в Пенсионный фонд |
| 81 | 01.11.06. | 26 | 69.2 | 25,2 | Начислены взносы в Фонд Социального страхования |
| 82 | 01.11.06. | 26 | 69.3. | 7,7 | Начислены взносы в Фонд обязательного медицинского страхования |
| 83 | 19.12.06 | 77.1. | 92.1. | 47,25 | Начислена премия по страхованию от несчастных случаев |
| 84 | 19.12.06 | 77.1. | 92.1. | 366 | Начислена премия по страхованию имущества |
| 85 | 19.12.06 | 77.1. | 92.1. | 177,15 | Начислена премия по страхованию ответственности |
| 86 | 19.12.06 | 92.4 | 77.4 | 14,25 | Начислены страховые премии передаваемые перестраховщикам по страхованию от несчастных случаев |
| 87 | 19.12.06 | 92.4 | 77.4 | 110,25 | Начислены страховые премии передаваемые перестраховщикам по страхованию имущества |
| 88 | 19.12.06 | 92.4 | 77.4 | 53,1 | Начислены страховые премии передаваемые перестраховщикам по страхованию ответственности |
| 89 | 20.12.06 | 51 | 77.1. | 47,25 | Поступили страховые взносы по страхованию от несчастных случаев |
| 90 | 20.12.06 | 51 | 77.1. | 366 | Поступили страховые взносы по страхованию имущества |
| 91 | 20.12.06 | 51 | 77.1. | 177,15 | Поступили страховые взносы по страхованию ответственности |
| 92 | 20.12.06 | 77.4 | 51 | 14,25 | Поступили страховые премии передаваемые перестраховщикам по страхованию от несчастных случаев |
| 93 | 20.12.06 | 77.4 | 51 | 110,25 | Поступили страховые премии передаваемые перестраховщикам по страхованию имущества |
| 94 | 20.12.06 | 77.4 | 51 | 53,1 | Поступили страховые премии передаваемые перестраховщикам по страхованию ответственности |
| 95 | 22.12.06 | 77.4 | 22.4 | 94,23 | Начислена доля перестраховщиков в страховых выплатах |
| 96 | 22.12.06 | 22.1 | 77.5 | 369,63 | Начислены страховые выплаты по наступившим страховым случаям |
| 97 | 23.12.06 | 77.5 | 51 | 369,63 | Перечислены страховые выплата по наступившим страховым случаям |
| 98 | 24.12.06 | 95.3 | 95.1. | 1691 | Начислен резерв незаработанной премии |
| 99 | 24.12.06 | 95.1. | 95.3. | 1938 | Списан резерв незаработанной премии |
| 100 | 25.12.06 | 95.7. | 95.5. | 422,5 | Начислен РЗУ |
| 101 | 25.12.06 | 95.5 | 95.7. | 547,5 | Списан РЗУ |
| 102 | 25.12.06 | 95.2. | 95.4. | 291 | Начислена доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии |
| 103 | 25.12.06 | 95.4. | 95.2. | 534 | Списана доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии |
| 104 | 25.12.06 | 95.6. | 95.8. | 231 | Начислена доля перестраховщиков в РЗУ |
| 105 | 25.12.06. | 95.8. | 95.6 | 165,5 | Списана доля перестраховщиков в РЗУ |
| 106 | 25.12.06 | 95.11 | 95.9 | 422,5 | Начислен РПНУ |
| 107 | 25.12.06 | 95.9 | 95.11 | 547,5 | Списан РПНУ |
| 108 | 25.12.06 | 95.10 | 95.12 | 231 | Доля перестраховщиков в РПНУ |
| 109 | 25.12.06 | 95.12 | 95.10 | 165,5 | Списана доля перестраховщиков в РПНУ |
| 110 | 25.12.06 | 95.19. | 95.17. | 97 | Начислен стабилизационный резерв |
| 111 | 25.12.06. | 95.17. | 95.19. | 0 | Списан стабилизационный резерв |
| 112 | 25.12.06 | 99 | 96 | 107 | Начислен РПМ |
| 113 | 30.12.06 | 26 | 02 | 10,4 | Начислена амортизация |
| 114 | 30.12.06 | 50 | 51 | 502,61 | Получены денежные средства в банке на выплату зарплаты |
| 115 | 30.12.06 | 70 | 50 | 502,61 | Выплачена заработная плата |
| 116 | 30.12.06. | 69.1. | 51 | 109,66 | Перечислены взносы в Пенсионный Фонд |
| 117 | 31.12.06. | 69.2. | 51 | 25,2 | Перечислены взносы в Фонд социального страхования |
| 118 | 31.12.06. | 69.3. | 51 | 7,7 | Перечислены взносы в Фонд обязательного медицинского страхования |
| 119 | 31.12.06 | 26.2 | 60 | 841 | Расходы по ведению дела |
| 120 | 31.12.06 | 99 | 26.2 | 841 | Финансовый результат |
| 121 | 31.12.06 | 76 | 91 | 787 | Расчёты по причитающимся дивидендам и др.доходы |
| 122 | 31.12.06 | 51 | 76 | 787 | Расчёты по дивидендам |
| 123 | 31.12.06 | 91 | 99 | 787 | Финансовый результат |
| 124 | 31.12.06. | 99 | 26 | 833 | Списаны общехозяйственные расходы |
| 125 | 31.12.06. | 92.1 | 99 | 3936 | Определяем финансовый результат |
| 126 | 31.12.06 | 99 | 92.4 | 1184 | Определяем финансовый результат |
| 127 | 31.12.06. | 95.7. | 99 | 125 | Отражен доход связанный с изменением резерва убытков |
| 128 | 31.12.06. | 95.8. | 99 | 65,5 | Списано на финансовый результат по окончании отчетного периода |
| 129 | 31.12.06. | 95.3 | 99 | 247 | Отражен финансовый результат по окончании отчетного периода изменения величины РНП |
| 130 | 31.12.06. | 99 | 95.4 | 243 | Отражен финансовый результат по окончании отчетного периода изменения доли перестраховщиков в РНП |
| 131 | 31.12.06 | 95.11 | 99 | 125 | Финансовый результат РПНУ |
| 132 | 31.12.06 | 95.12 | 99 | 65,5 | Финансовый результат доли перестраховщиков в РПНУ |
| 133 | 31.12.06. | 99 | 95.19. | 97 | Отражён финансовый результат по окончании отчетного периода изменения стабилизационного резерва |
| 134 | 31.12.06 | 99 | 22.1 | 1369 | Списаны в расходы организации выплаты по договорам страхования |
| 135 | 31.12.06 | 22.4 | 99 | 349 | Списаны в расходы организации доля перестраховщиков в страховых выплатах |
| 136 | 31.12.06 | 99 | 84 | 996,5 | Прибыль отчётного года |
| 137 | 31.12.06. | 99 | 68 | 239,16 | Начислен налог на прибыль |
| 138 | 31.12.06 | 99 | 84 | 757,34 | Прибыль после налогообложения |
Специалисты RetsCorp работают в digital-сфере более 7 лет. За это время мы разработали более 500+ успешных проектов. Основываясь на своем опыте и знании рынка, мы с уверенностью можем сказать, что будет работать, а что — нет. Заказывая создание лендинга для бизнеса в нашей студии, вы получаете работающие решения, необходимые именно вашему бизнесу.
Сотрудничая с нами, вы будете не клиентом, а нашим партнером. Благодаря этому мы будем развивать ваш бизнес как собственный. Мы так же как и вы заинтересованы в успехе проекта, поскольку ваша успешность будет нашей рекламой.