| № п/п | Виды хозяйственных средств и источники их образования | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Здание фирмы | 932040 | |||
| 2. | Денежные средства в кассе | 5000 | |||
| 3. | Шкафы несгораемые | шт. | 3 | 11000 | 33000 |
| 4. | Задолженность банку по ссуде | 5000 | |||
| 5. | Уставный капитал | 980000 | |||
| 6. | Задолженность фирмы рабочим и служащим по оплате труда | 7800 | |||
| 7. | Персональный компьютер I BM PC | шт. | 5 | 12500 | 62500 |
| 8. | Готовая продукция | 26740 | |||
| 9. | Аккредитивы | 45000 | |||
| 10. | Задолженность МП "Лира" за поступившие материалы | 15220 | |||
| 11. | Задолженность бюджету по налогу на прибыль | 8880 | |||
| 12. | Задолженность разных лиц по авансам, выданным под отчет | 12000 | |||
| 13. | Линия электропередачи | 85500 | |||
| 14. | Разные ценности на складе: Краска Фирменная одежда Разные канцелярские принадлежности | кг. шт. | 40 100 | 600 490 | 2400 49000 7500 |
| 15. | Исключительное право на программный продукт для ЭВМ | 21570 | |||
| 16. | Задолженность транспортной конторе | 8900 | |||
| 17. | Доходы будущих периодов | 12900 | |||
| 18. | Средства на расчетном счете в банке | 81450 | |||
| 19. | Нераспределенная прибыль отчетного года | 9300 | |||
| 20. | Аванс подрядчику | 6600 | |||
| 21. | Резервный капитал | 350000 | |||
| 22. | Хозяйственный инвентарь | 18800 | |||
| 23. | Задолженность органам социального страхования | 9000 | |||
| 24. | Ремонтный фонд | 22800 | |||
| 25. | Незавершенное производство | 25700 | |||
| 26. | Земельный участок | ||||
| 27. | Резерв на оплату отпусков работникам фирмы | 35000 | |||
| 28. | Задолженность покупателей за реализованную продукцию | 50000 | |||
| Баланс 1464 800 |
| Объекты бухгалтерского учета | № строки | Сумма частная | Сумма общая |
| Имущество | |||
| 1. Основной капитал | |||
| Здание фирмы | 1 | 932040 | |
| Шкафы несгораемые | 3 | 33000 | |
| Персональный компьютер I BM PC | 7 | 62500 | |
| Линия электропередачи | 13 | 85500 | |
| Исключительное право на программный продукт для ЭВМ | 15 | 21570 | |
| Земельный участок | 26 | ||
| Итого | 1134610 | ||
| 2. Оборотный капитал | |||
| Денежные средства в кассе | 2 | 5000 | |
| Готовая продукция | 8 | 26740 | |
| Аккредитивы | 9 | 45000 | |
| Разные ценности на складе | 14 | 58900 | |
| Средства на расчетном счете в банке | 18 | 81450 | |
| Задолженность разных лиц по авансам, выданным под отчет | 12 | 12000 | |
| Аванс подрядчику | 20 | 6600 | |
| Хозяйственный инвентарь | 22 | 18800 | |
| Незавершенное производство | 25 | 25700 | |
| Задолженность покупателей за реализованную продукцию | 28 | 50000 | |
| Объекты бухгалтерского учета | № строки | Сумма частная | Сумма общая |
| Итого | 330190 | ||
| Баланс | 1464800 | ||
| Источники финансирования | |||
| 3. Собственный капитал | |||
| Уставный капитал | 5 | 980000 | |
| Нераспределенная прибыль отчетного года | 19 | 9300 | |
| Резервный капитал | 21 | 350000 | |
| Итого | 1339300 | ||
| 4. Заемный капитал | |||
| Задолженность банку по ссуде | 4 | 5000 | |
| Задолженность фирмы рабочим и служащим по оплате труда | 6 | 7800 | |
| Задолженность бюджету по налогу на прибыль | 11 | 8880 | |
| Задолженность транспортной конторе | 16 | 8900 | |
| Доходы будущих периодов | 17 | 12900 | |
| Задолженность органам социального страхования | 23 | 9000 | |
| Резерв на оплату отпусков работникам фирмы | 27 | 35000 | |
| Ремонтный фонд | 24 | 22800 | |
| Задолженность МП "Лира" за поступившие материалы | 10 | 15220 | |
| Итого | 125500 | ||
| Баланс | 1464800 | ||
Специалисты RetsCorp работают в digital-сфере более 7 лет. За это время мы разработали более 500+ успешных проектов. Основываясь на своем опыте и знании рынка, мы с уверенностью можем сказать, что будет работать, а что — нет. Заказывая создание лендинга для бизнеса в нашей студии, вы получаете работающие решения, необходимые именно вашему бизнесу.
Сотрудничая с нами, вы будете не клиентом, а нашим партнером. Благодаря этому мы будем развивать ваш бизнес как собственный. Мы так же как и вы заинтересованы в успехе проекта, поскольку ваша успешность будет нашей рекламой.