| Статьи | Сумма тыс.руб | Удельный вес, % | Изменения за период | |||||
| Актива и пассива | на начало года | на конец года | на начало года | на конец года | Абсолют-ная величина, тыс.руб (2-1) | Удельный вес, % (4-3) | Темп роста % (5:1)х100% | В % к измене-нию итога баланса* |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Актив 1.Внеоборотные активы 2.Оборотные активы 2.1.Запасы 2.2.Дебиторская задолженность 2.3.Денежные средства | 26817 19032 7810 9883 922 | 26203 18530 9230 8482 372 | 58,49 41,51 17,03 21,56 2,01 | 58,58 41,42 20,63 18,96 0,83 | -614 -502 1420 -1401 -550 | 0,09 -0,09 3,60 -2,6 -1,18 | 2,29 2,64 18,18 14,18 59,65 | 55,02 44,98 127,24 125,54 49,28 |
| Баланс | 45849 | 44733 | 100 | 100 | -1116 | - | 2,43 | 100 |
| Пассив 1.Собственный капитал 2.Заемный капитал 2.1.Долгосрочные кредиты и займы 2.2. Краткосрочные кредиты и займы 2.3.Кредиторская задолженность | 31462 14387 - 4600 8125 | 32114 12619 - 4908 6552 | 68,62 31,38 - 10,03 17,72 | 71,79 28,21 - 10,97 14,65 | 652 -1768 - 308 1573 | 3,17 -3,17 - 0,94 -3,07 | 2,07 12,29 - 6,70 19,36 | 58,42 158,42 - 27,60 140,95 |
| Баланс | 45849 | 44733 | 100 | 100 | -1116 | - | 2,43 | 100 |
Специалисты RetsCorp работают в digital-сфере более 7 лет. За это время мы разработали более 500+ успешных проектов. Основываясь на своем опыте и знании рынка, мы с уверенностью можем сказать, что будет работать, а что — нет. Заказывая создание лендинга для бизнеса в нашей студии, вы получаете работающие решения, необходимые именно вашему бизнесу.
Сотрудничая с нами, вы будете не клиентом, а нашим партнером. Благодаря этому мы будем развивать ваш бизнес как собственный. Мы так же как и вы заинтересованы в успехе проекта, поскольку ваша успешность будет нашей рекламой.