№ п/п | Хозяйственная операция | Д | К | Сумма |
1 | 1.Учет вложений во внеоборотные активы Принят к оплате счет ООО «Гефест» за выполненные СМР по возведению здания склада - всего а) сметная стоимость б) НДС | 08 19 | 60 60 | 2272680 1926000 346680 |
2 | Принят к оплате счет ООО «Кронос» за поступившие компьютеры – всего а) договорная стоимость б) НДС | 08 19 | 60 60 | 382320 324000 58320 |
3 | Принят к оплате счет ООО «Ирида» за доставку компьютеров – всего а) договорная цена б) НДС | 08 19 | 60 60 | 22090 18720 3370 |
| 4 | Оприходованы компьютеры | 01 | 08 | 342720 |
| 5 | По договору дарения получен станок | 08 | 98 | 313200 |
| 6 | Полученный станок оприходован | 01 | 08 | 313200 |
7 | Оприходован автомобиль после регистрации в ГИБДД | 01 | 08 | 684000 |
8 | По причине невозможности дальнейшего использования списано здание старого склада: а) первоначальная стоимость б) амортизация в) остаточная стоимость г) оприходованы материалы, полученные от разборки склада | 01/2 02 91/2 10 | 01 01/2 01/2 91/1 | 576000 532800 43200 16200 |
9 | Продан станок ООО «Гиацинт»: а) первоначальная стоимость б) амортизация в) остаточная стоимость г) выручка от продаж д) НДС е) поступили на р/счет ден.средства | 01/2 02 91/2 62 91/2 51 | 01 01/2 01/2 91/1 68/2 62 | 477360 102240 375120 509760 77760 509760 |
10 | По договору уступки приобретен Патент у ООО «Посейдон» - всего а) договорная стоимость б) НДС | 08 19 | 60 60 | 72216 61200 11016 |
| 11 | Начислена госпошлина за регистрацию патента | 08 | 76 | 2704 |
| 12 | Оприходован патент | 04 | 08 | 63904 |
| 13 | Перечислена с расчетного счета госпошлина | 76 | 51 | 2704 |
14 | Оплачены с р/счета счета – всего а) ООО «Гефест» б) ООО «Кронос» в) ОАО « Ирида» г) ООО «Посейдон» | 60 60 60 60 | 51 51 51 51 | 2749306 2272680 382320 22090 72216 |
15 | НДС к вычету – всего а) по основным средствам б) по нематериальным активам | 68/2 68/2 | 19 19 | 72706 61690 11016 |
16 | Начислена амортизация ОС – всего а) общепроизводственного назначения б) вспомогательного производства в) заводоуправления | 25 23 26 | 02 02 02 | 73192 58320 5224 9648 |
17 | Начислена амортизация по НМА общехозяйственного назначения | 26 | 05 | 1984 |
18 | Приобретен финансовый вексель ООО «Юнона» (номинальной стоимостью 300000руб.) на 2 года | 58/2 | 76 | 320000 |
| 19 | Перечислено с р/счета за вексель | 76 | 51 | 320000 |
20 | Проданы 30 акций ОАО «Флора», приобретенные в апреле – июне отчетного года: а) выручка от продажи б) балансовая стоимость в) поступила на р/ счет выручка | 76 91/2 51 | 91/1 58/1 76 | 234000 180000 234000 |
21 | По долгосрочным облигациям АО «Троя» а) начислены % за квартал б) погашена разница между покупной и номинальной стоимостью | 76 58/2 | 91/1 91/1 | 30000 8000 |
22 | 2. Учет материалов Принят к оплате счет ЗАО « Зевс» за поступившие и оприходованные материалы – всего а) без НДС б) НДС | 15 19 | 60 60 | 1149792 974400 175 392 |
23 | Принят к оплате счет ООО «Гера» за поступившие и оприходованные материалы – всего а) без НДС б) НДС | 15 19 | 60 60 | 520616 441200 79416 |
24 | Принят к оплате счет ОАО «Дионис» за поступившие и оприходованные материалы – всего а) без НДС б) НДС | 15 19 | 60 60 | 744344 630800 113544 |
25 | Приняты к оплате счета ОАО « Ирида» за доставку материалов – всего а) без НДС б) НДС | 15 19 | 60 60 | 64664 54800 9864 |
26 | Принят к оплате счет ООО «Посейдон» за консультационные услуги по приобретению материалов – всего а) без НДС б) НДС | 15 19 | 60 60 | 27848 23600 4248 |
27 | Оприходованы на склад материалы по учетной оценке | 10 | 15 | 2033280 |
28 | Списано по окончании месяца отклонение фактической себестоимости приобретенных материалов от их учетной оценки | 16 | 15 | 91520 |
29 | Отпущены материалы со склада в производство по учетной цене – всего а) на производство продукции А б) на производство продукции Б в) на общепроизводственные нужды г) вспомогательному производству д) заводоуправлению | 20/А 20/Б 25 23 26 | 10 10 10 10 10 | 2820960 1391400 726120 491040 83520 128880 |
30 | Списаны по окончании месяца отклонения фактической себестоимости материалов от их учетной оценки – всего а) на продукцию А б) на продукцию Б в) на общепроизводственные нужды г) вспомогательному производству д) заводоуправлению | 20/А 20/Б 25 23 26 | 16 16 16 16 16 | 149510 73744 38484 26025 4427 6830 |
31 | Оплачены с р/счета счета – всего а) ОАО «Ирида» б) ООО « Посейдон» в) ЗАО «Зевс» г) ОАО « Дионис» | 60 60 60 60 | 51 51 51 51 | 3251736 64664 27848 1609200 1550024 |
| 32 | НДС к вычету | 68/2 | 19 | 571920 |
33 | 3.Учет расчетов с персоналом по оплате труда Начислена зарплата за декабрь – всего а) рабочим по продукции А б) рабочим по продукции Б в) общепроизводственным рабочим г) рабочим вспомогательного производства д) заводоуправлению | 20/А 20/Б 25 23 26 | 70 70 70 70 70 | 6938976 3237360 1896458 519542 333962 951654 |
| 34 | Начислены пособия по боллисткам | 69 | 70 | 123120 |
| 35 | Начислены отпускные работникам заводоуправления | 26 | 70 | 47520 |
| 36 | Начислен единый социальный налог(26%) – всего а) рабочим по продукции А б) рабочим по продукции Б в) общепроизводственным рабочим г) рабочим вспомогательного производства д) заводоуправлению | 20/А 20/Б 25 23 26 | 69 69 69 69 69 | 1816490 841714 493078 135082 86830 259786 |
| 37 | Начислены взносы на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве(1%) – всего а) рабочим по продукции А б) рабочим по продукции Б в) общепроизводственным рабочим г) рабочим вспомогательного производства д) заводоуправлению | 20/А 20/Б 25 23 26 | 69 69 69 69 69 | 69865 32374 18965 5195 3339 9992 |
| 38 | Произведены удержания из зарплаты: а) НДФЛ б) по исполнительным алиментам | 70 70 | 68/1 76 | 836712 112320 |
| 39 | Получено в кассу по чеку с р/ счета | 50 | 51 | 6305400 |
| 40 | Выдано из кассы – всего а) зарплата за ноябрь б) аванс за 1 пол. декабря в) подотчетным лицам г) пособия по боллисткам | 70 70 71 70 | 50 50 50 50 | 6224152 2502360 3423600 175072 123120 |
| 41 | Депонирована невыданная зарплата | 70 | 76 | 52920 |
| 42 | Сдана в банк депонированная зарплата | 51 | 50 | 52920 |
43 | 4.Учет прочих затрат на производство Списаны командировочные расходы управленческого персонала: а) на затраты б) НДС | 26 19 | 71 71 | 128160 4720 |
| 44 | НДС по командировочным к вычету | 68/2 | 19 | 4720 |
| 45 | Внесены в кассу подотчетными лицами недоиспользованные суммы по командировочным расходам | 50 | 71 | 31144 |
| 46 | Выдан из кассы перерасход по подотчетным суммам | 71 | 50 | 137160 |
47 | Согласно полученным сч/ фактурам списаны затраты за использованные Эл/ энергию, газ, воду – всего а) основным производством б) вспомогательным производством в) заводоуправлением г) НДС по потребленным услугам | 25 23 26 19 | 60 60 60 60 | 112336 61600 20400 13200 17136 |
| 48 | Начислен транспортный налог | 26 | 68/5 | 5200 |
| 49 | Распределены услуги вспомогательного производства по расчету: а) на основное производство б) заводоуправлению | 25 26 | 23 23 | 394315 143387 |
| 50 | Распределены общепроизводственные расходы по расчету: а) на продукцию А б) на продукцию Б | 20/А 20/Б | 25 25 | 1066411 624708 |
51 | 5. Учет готовой продукции и ее продажи Выпущена из производства готовая продукция по фактической себестоимости – всего а) продукция А б) продукция Б | 40 40 | 20А 20Б | 11605680 7148160 4457520 |
| 52 | Оприходована на склад готовая продукция по нормативной себестоимости – всего а) продукция А б) продукция Б | 43 43 | 40 40 | 11300040 6938640 4361400 |
| 53 | Отражена выручка от продажи продукции – всего а) ООО «Орфей» б) ЗАО «Эвредика» в) ООО «Прометей» г) ОАО «Кипарис» д) ООО «Пандора» | 62 62 62 62 62 | 90/1 90/1 90/1 90/1 90/1 | 18630312 2231144 4191360 1511816 4798824 5897168 |
| 54 | Начислен НДС | 90/3 | 68/2 | 2841912 |
| 55 | Списана нормативная себестоимость проданной продукции | 90/2 | 43 | 11300040 |
| 56 | Списано отклонение фактической себестоимости готовой продукции от нормативной | 90/2 | 40 | 305640 |
| 57 | Списаны общехозяйственные расходы на себестоимость проданной продукции | 90/5 | 26 | 1706241 |
| 58 | Приняты к оплате счета ОАО «Ирида» за транспортировку отгруженной продукции до станции отправления – всего а) договорная стоимость б) НДС | 44 19 | 60 60 | 688176 583200 104976 |
| 59 | Списаны коммерческие расходы на проданную продукцию | 90/4 | 44 | 583200 |
| 60 | Перечислено с р/ счета ОАО «Ирида» за транспортировку отгруженной продукции | 60 | 51 | 507400 |
| 61 | НДС к вычету | 68/2 | 19 | 77400 |
| 62 | Поступила выручка от продажи продукции на р/счет – всего а) от ООО «Орфей» б) от ЗАО «Евридика» в) от ООО «Прометей» г) от ОАО «Кипарис» д) от ООО «Пандора» | 51 51 51 51 51 | 62 62 62 62 62 | 17669304 2990304 4858272 1089576 4042656 4688496 |
63 | 6. Учет финансовых результатов, кредитов, денежных средств Банком начислены проценты за пользование денежными средствами на р/ счете предприятия | 51 | 91/1 | 12064 |
| 64 | По решению суда ООО «Фавн» начислены штрафные санкции за нарушение условий хоз. договора: а) сумма штрафа б) НДС | 76 91/2 | 91/1 68/2 | 63720 9720 |
| 65 | Поступила на р/ счет сумма штрафа от ООО «Фавн» | 51 | 76 | 63720 |
| 66 | Предприятию начислен штраф за недопоставку продукции АО «Диана» | 91/2 | 76 | 16560 |
| 67 | Перечислена с р/ счета сумма штрафа АО «Диана» | 76 | 51 | 16560 |
| 68 | Начислена ООО «Вулкан» арендная плата за сданное в аренду помещение в административном здании | 76 | 91/1 | 148680 |
| 69 | Начислен НДС с арендной платы | 91/2 | 68/2 | 22680 |
| 70 | Начислена амортизация по сданному в аренду помещению | 91/2 | 02 | 1224 |
| 71 | Начислены проценты по полученному краткосрочному кредиту банка | 91/2 | 66 | 2344 |
| 72 | Погашен кредит банка и проценты | 66 | 51 | 128344 |
| 73 | Перечислены в бюджет налоги за ноябрь – всего а) НДС б) НДФЛ | 68/2 68/1 | 51 51 | 1936440 1185120 751320 |
| 74 | Перечислен за ноябрь единый социальный налог | 69 | 51 | 1503000 |
| 75 | Перечислена с р/ счета имевшаяся на начало месяца задолженность прочему кредитору ЗАО « Веста» | 76 | 51 | 749880 |
| 76 | Начислен налог на имущество за 4 квартал | 91/2 | 68/3 | 55368 |
| 77 | Начислен резерв по сомнительным долгам | 91/2 | 63 | 400000 |
| 78 | Списаны в конце месяца на сч.99 «Прибыли и убытки»: а) финансовый результат от продаж со сч.90 «Продажи» б) сальдо прочих доходов и расходов со сч.91 «Прочие доходы и расходы» | 90/9 99 | 99 91/9 | 1893279 161552 |
| 79 | Начислен налог на прибыль за декабрь исходя из бухгалтерской прибыли | 99 | 68/4 | 415614 |
| 80 | Рассчитано постоянное налоговое обязательство | 99 | 68/4 | 6000 |
| 81 | Определена сумма отложенного налогового актива за декабрь | 09 | 68/4 | 329680 |
| 82 | Определена сумма отложенного налогового обязательства за декабрь | 68/4 | 77 | 34400 |
| 83 | Закрыть заключительными проводками за декабрь сч. 99 «Прибыли и убытки» | 99 | 84 | 12377897 |
| 84 | Закрыть субсчета к сч. 90 «Продажи» в конце года: а) 90/1 «Выручка» б) 90/2 «Себестоимость» в) 90/3 «НДС» г) 90/4 « Общехозяйственные расходы» д) 90/5 «Коммерческие расходы» | 90/1 90/9 90/9 90/9 90/9 | 90/9 90/2 90/3 90/4 90/5 | 164153198 103345992 25040318 12856432 8415201 |
| 85 | Закрыть субсчета к сч.91 «Прочие доходы и расходы»: а) 91/1 «Прочие доходы» б) 91/2 «Прочие расходы» | 91/1 91/9 | 91/9 91/2 | 7011384 4708056 |
Специалисты RetsCorp работают в digital-сфере более 7 лет. За это время мы разработали более 500+ успешных проектов. Основываясь на своем опыте и знании рынка, мы с уверенностью можем сказать, что будет работать, а что — нет. Заказывая создание лендинга для бизнеса в нашей студии, вы получаете работающие решения, необходимые именно вашему бизнесу.
Сотрудничая с нами, вы будете не клиентом, а нашим партнером. Благодаря этому мы будем развивать ваш бизнес как собственный. Мы так же как и вы заинтересованы в успехе проекта, поскольку ваша успешность будет нашей рекламой.