| № п./п | Наименование хозяйственных средств и источников организации | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Топливо | 1800 |
| 2. | Задолженность завода за получение от базы снабжения №1 материалы | 9180 |
| 3. | Готовая продукция на складе | 3420 |
| 4. | производственное оборудование в цехах | 2830 |
| 5. | Задолженность покупателей за отгруженную продукцию | 5200 |
| 6. | Задолженность финансовым органам по платежам в бюджет | 82160 |
| 7. | Исключительное право на товарный знак | 10000 |
| 8. | Тара | 400 |
| 9. | Уставный капитал | 478380 |
| 10. | Убытки прошлых лет | -30000 |
| 11. | Амортизация основных средств | -13000 |
| 12. | Краткосрочные кредиты банка | 8200 |
| 13. | Прочие кредиторы | 2700 |
| 14 | Касса | 15000 |
| 15 | Специальные счета в банках | 2380 |
| 16 | Незавершенное производство | 5250 |
| 17 | Основные материалы | 21600 |
| 18 | Прочие дебиторы | 60 |
| 19 | Расчётный счёт | 142720 |
| 20 | Вспомогательные материалы | 416 |
| 21 | Основные средства общецехового назначения | 494862 |
| 22 | Задолженность органам страхования и обеспечения | 7528 |
| 23 | Задолженность работникам по оплате труда | 75280 |
| 24 | Долгосрочные кредиты | 3250 |
| 25 | Задолженность подотчётных лиц | 185 |
| 26 | Краткосрочные займы | 4800 |
| 27 | Прочие материалы | 1334 |
| 28 | Прибыль отчётного года | 384800 |
| 29 | Покупные полуфабрикаты | 7200 |
| 30 | Долгосрочные займы | 4300 |
| 31 | Задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль | 5714 |
| 32 | Целевое финансирование | 2400 |
| 33 | Здания и оборудования складов отделов снабжений и сбыта | 245100 |
| 34 | Валютный счёт | 5200 |
| 35 | Резервный капитал | 342400 |
| 36 | Основные средства ЖКХ | 320000 |
| 37 | Основные средства цехов вспомогательного производства | 120000 |
| 38 | Резерв предстоящих расходов | 12330 |
| 39 | Расходы будущих периодов | 265 |
| 40 | Задолженность работников по возмещению материального ущерба | 1200 |
Специалисты RetsCorp работают в digital-сфере более 7 лет. За это время мы разработали более 500+ успешных проектов. Основываясь на своем опыте и знании рынка, мы с уверенностью можем сказать, что будет работать, а что — нет. Заказывая создание лендинга для бизнеса в нашей студии, вы получаете работающие решения, необходимые именно вашему бизнесу.
Сотрудничая с нами, вы будете не клиентом, а нашим партнером. Благодаря этому мы будем развивать ваш бизнес как собственный. Мы так же как и вы заинтересованы в успехе проекта, поскольку ваша успешность будет нашей рекламой.