| Ознаки | П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати " | МСФЗ (IAS) 1 "Подання фінансових звітів" (п. 78-95) |
| Визнання статей та їх відображення у Звіті | Визначається порядок оцінки, визнання, відображення в Звіті доходів, витрат, розподілу витрат за періодами. Встановлено форму та порядок заповнення статей Звіту | Порядок визнання доходів і витрат не передбачено, заборонено згортати статті доходів та витрат (за виключенням випадків, передбачених МСФЗ). Визначено, що Звіт про прибутки та збитки має містити певні рядки. Чіткі вказівки щодо заповнення Звіту відсутні |
| Відображення витрат | Розділ І містить інформацію про втрати за видами діяльності (наприклад, витрати на збут, адміністративні витрати), у Розділі II "Елементи операційних витрат" відображаються витрати за елементами | Передбачено два варіанти представлення витрат у Звіті (або за елементами, або за видами діяльності), а також подання аналізу витрат. Вимагається надання пояснення щодо невідповідності суми витрат за елементами та суми витрат за видами діяльності |
| Розрахунок показників прибутковості акцій | Передбачено розділ III Звіту "Розрахунок показників прибутковості акцій", порядок розрахунку показників чистого (скоригованого) прибутку на одну просту акцію визначається відповідно до П(С)БО 24 "Прибуток на акцію" | Визначено, що підприємство має розкривати або у Звіті про прибутки та збитки, або у Примітках до фінансової звітності суму дивідендів на акцію, оголошену за період, який охоплює фінансова звітність |
| Найменування показника | Код ряд. | Джерела інформації | |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | Кредитовий оборот (КО) 70 | |
| Податок на додану вартість | 015 | (КО 641) з дебетом pax. 70 | |
| Акцизний збір | 020 | (Д-т701 К-т642) | |
| 025 | |||
| Інші вирахування з доходу | 030 | (КО 704) | |
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | Ряд. 010 - ряд. 015 - ряд. 020 - ряд. 025 -- ряд. 030 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | (ДО 90) | |
| Валовий: | |||
| прибуток | 050 | Ряд.035 - ряд. 040 | |
| Збиток | 055 | (ряд. 035 - ряд. 040) | |
| Інші операційні доходи | 060 | КО 71 (без ПДВ в частині доходів від реалізації оборотних активів, оренди) | |
| Адміністративні витрати | 070 | (ДО 92, списаний на pax. 79) | |
| Витрати на збут | 080 | (ДО 93, списаний на pax. 79) | |
| Інші операційні витрати | 090 | (ДО 94, списаний на pax. 79) | |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
| прибуток | 100 | Ряд. 050 + ряд. 060 - ряд. 070 - ряд. 080 - - ряд. 090 або ряд. 055 + ряд. 060 - ряд. 070 - ряд. 080 - - ряд. 090 | |
| збиток | 105 | Ряд. 055 - ряд. 060 + ряд. 070 + ряд. 080 + + ряд. 090 або ряд. 070 + ряд. 080 + ряд. 090 - ряд. 050 -- ряд. 060 | |
| Доход від участі в капіталі | 110 | КО 72 | |
| ІНШІ фінансові доходи | 120 | К0 73 | |
| Інші доходи | 130 | КО 74 (без ПДВ в частині доходів від реалізації необоротних активів) | |
| Фінансові витрати | 140 | (ДО 95, списаний на pax. 79) | |
| Витрати від участі в капіталі | 150 | (ДО 96, списаний на pax. 79) | |
| Інші витрати | 160 | (ДО 97, списаний на pax. 79) | |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
| прибуток | 170 | РЯД. 100 +ряд. 110 +ряд. 120 +ряд. 130-ряд. 140 - ряд. 150 - ряд. 160 або Ряд. 110 + ряд. 120 + ряд. 130 - ряд. 105 -ряд. 140-ряд. 150-ряд. 160 | |
| збиток | 175 | Ряд. 105 + ряд. 110 + ряд. 120 + ряд. 130 -ряд. 140-ряд. 150-ряд. 160 або ряд. 140 + ряд. 150 + ряд. 160 - ряд. 100 -ряд. 110-ряд. 120-ряд. 130 | |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | Сума витрат з податку на прибуток (рах. 98) за" звітний період, скоригована на відстрочені податкові активи та зобов'язання | |
| Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
| прибуток | 190 | Ряд. 170 - ряд. 180 | |
| збиток | 195 | Ряд.175 | |
| Надзвичайні: | |||
| доходи | 200 | КО 75 | |
| витрати | 205 | (ДО 99) | |
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | (ДО 982) | |
| Чистий: | |||
| прибуток | 220 | Ряд. 190 + ряд. 200 - ряд. 205 - ряд. 210 або ряд. 200 - ряд. 195 - ряд. 205 - ряд. 210 | |
| збиток | 225 | Ряд. 205 + ряд. 210 - ряд. 190 - ряд. 200 або ряд. 195 + ряд. 205 - ряд. 200 + ряд. 210 | |
Специалисты RetsCorp работают в digital-сфере более 7 лет. За это время мы разработали более 500+ успешных проектов. Основываясь на своем опыте и знании рынка, мы с уверенностью можем сказать, что будет работать, а что — нет. Заказывая создание лендинга для бизнеса в нашей студии, вы получаете работающие решения, необходимые именно вашему бизнесу.
Сотрудничая с нами, вы будете не клиентом, а нашим партнером. Благодаря этому мы будем развивать ваш бизнес как собственный. Мы так же как и вы заинтересованы в успехе проекта, поскольку ваша успешность будет нашей рекламой.