Найменування норм | Зміст норм | Використання норм |
МНА 1 "Мета і | Визначено мету аудиту, | При вирішенні організацій |
основні прин | його предмет і організаційні | них питань проведення ау |
ципи проведен | принципи | диту |
ня аудиту" | ||
МИ А 2 "Обо | Конкретизовано обов'язки | При складанні організацій- |
в'язки аудитора | аудитора перед клієнтом | но-догонірноі документації |
перед клієнтом" | (замовником) | |
МНА 3 "Основ | Викладено принципи, перед | У всіх видах аудиторської |
ні принципи ре | бачені законодавством і нор | діяльності |
гулювання ау | мативними документами, що | |
диту" | регулюють аудиторську ді | |
яльність | ||
МНА 4 "Плану | Порядок організації і пла | При складанні поточних і |
вання аудиту" | нування аудиторської ді | річних планів діяльності ау |
яльності | диторської організації | |
МНЛ 5 "Вико | Методика використання | При проведенні комісійно |
ристання мате | висновку (акта) аудитора | го аудиту на підприємстві |
ріалів іншого | з інших питань, які вирішу | (кілька аудиторів) |
аудитора" | ють для одного замовника | |
МНА 6 "Оцінка | Можливий ризик помилок | При виборі методики з мс |
ризику і внут | при проведенні аудиту, | тою запобігання неправиль |
рішній кон | внутрішній контроль | ним висновкам |
троль аудиту" | результатів аудиту | |
МНА 7 "Кон | Методичні рекомендації до | На всіх стадіях аудиту |
троль якості ро | контролю роботи аудитора | |
боти аудитора" | ||
МНА 8 "Ауди | Обгрунтування доказів | У процесі проведення ауди |
торські докази" | результатів аудиторського | торського дослідження, об |
дослідження | грунтування та реалізації | |
його результатів | ||
МНА 9 "Доку | Характеристика докумен | У процесі проведення ауди |
ментація ауди | тації, яка застосовується в | торських робіт |
ту" | аудиті | |
МНА 10 "Вико | Зміст внутрішнього аудиту, | Для дослідження результа |
ристання резуль | що провадиться на підпри | тів інвентаризації, тематич |
татів внутріш | ємстві замовника, та поря | них ревізій, при проведенні |
нього аудиту" | док використання | внутрішнього аудиту |
його зовнішнім аудитом | ||
МНА 11 "По | Характеризують типові по | При визначенні методик про |
милки аудиту" | милки аудиторів та дають | ведення аудиту та інформа |
рекомендації щодо запобі | ційного забезпечення | |
гання їм | ||
МНА 12 "Аналі | Методика виконання аналі | Для процедур економічного |
тичні процеду | тичних процедур у ауди | аналізу, статистичних, еконо- |
ри аудиту" | торському дослідженні | міко-математичних на всіх |
стадіях аудиторського дос | ||
лідження |
Найменунання норм | Зміст норм | Використання норм |
МІ1А 13 "Синте | Рекомендації до узагаль | При оформленні результатів |
тичні процедури | нення аудитором викона | аудиту у машинограмах, таб |
аудиту" | ної роботи | лицях, відомостях |
МІ1А 1.1 "Інша | Характеризують інформа | При складанні кон'юнктур |
інформація з фі | цію разом з фінансовою | них оглядів на достовірність |
нансової діяль | звітністю | інформації керівництва під |
ності, яка підля | приємств, корпорацій із оп | |
гає аудиту" | рилюдненими фінансовими | |
звітами | ||
МИЛ 15 "Аудит | Методичні рекомендації | Для дослідження проектної |
при електронній | щодо проведення аудиту в | документації з створення |
обробці даних" | умовах автоматизованої | АС01, використання авто |
системи обробки інфор | матизованого банку даних | |
мації (ЛС01) | (АБД) | |
МНЛ 16 "Техні | Методика проведення ау | При дослідженні баз даних |
ка проведення | диту з використанням нор- | АСОІ для аудиту фінансо |
аудиту з вико | мативно-довідкоиої і фак | во-господарської діяльності |
ристанням ком | тографічної інформації | |
п'ютерів" | АС01 | |
МНА 17 "Конт | Взаємний контроль опера | При складанні актів вивірян |
рагенти замовни | цій і документів при про | ня взаєморозрахунків з контр |
ка і аудит" | веденні аудиту | агентами, банками та ін. |
МНА 18 "Вико | Види експертиз (технічні, | При залученні експертів з |
ристання виснов | графічні, екологічні, това | окремих питань фінансово- |
ків експертів при | рознавчі та ін.), зміст і | господарської діяльності |
аудиті" | призначення їх | |
МНА 19 "Ауди | Методичні прийоми несу- | Для застосування теорії ймо |
торська вибірка" | цільного статистичного дос | вірності |
лідження | ||
МНА 20 "Вплив | Достовірність початкових | Для автоматизації інформа |
електронної об | і вихідних даних бухгал | ційного забезпечення аудиту |
робки даних на | терського обліку, передба | у реальному масштабі часу |
оцінку облікових | чених проектною докумен | |
систем і внутріш | тацією із створення АС01; | |
нього контролю" | використання даних бух | |
галтерського обліку для | ||
внутрішнього контролю на | ||
підприємстві | ||
МНА 21 "Події, | Визначають відповідаль | При внесенні змін до вис |
які відбулися у | ність аудитора після скла | новку аудитора або при ро |
замовника після | дання висновку за даними | зробці додаткових рекомен |
складання балан | балансу і подіями, які ви | дацій акціонерам, директо |
су і висновку ау | никли при затвердженні | рату щодо усунення нега |
дитора" | фінансового звіту збора | тивних явищ у фінансово- |
ми акціонерів, директора | господарській діяльності | |
том | ||
МНА 22 "Репре | Звернення аудиторів до ад | Для уточнення, пояснен |
зентація керів- | міністрації з проханням про | ня окремих показників фі- |
Специалисты RetsCorp работают в digital-сфере более 7 лет. За это время мы разработали более 500+ успешных проектов. Основываясь на своем опыте и знании рынка, мы с уверенностью можем сказать, что будет работать, а что — нет. Заказывая создание лендинга для бизнеса в нашей студии, вы получаете работающие решения, необходимые именно вашему бизнесу.
Сотрудничая с нами, вы будете не клиентом, а нашим партнером. Благодаря этому мы будем развивать ваш бизнес как собственный. Мы так же как и вы заинтересованы в успехе проекта, поскольку ваша успешность будет нашей рекламой.