| № п/п | Дебет | Кредит | Сумма, руб. | Операция |
| 1 | 60 | 51 | 5 000 000 | Перечислено с расчетного счета ОАО "Зубр" за приобретенный автомобиль |
| 2 | 08/4 | 60 | 4 166 667 | Отражена стоимость полученного ОС |
| 3 | 18/1 | 60 | 833 333 | Учтен выставленный продавцом НДС |
| 4 | 60 | 51 | 100 000 | Оплачены услуги по доставке ОС |
| 5 | 08/4 | 60 | 83 333 | Отражены расходы по доставке ОС |
| 6 | 18/1 | 60 | 16 667 | Учтена сумма НДС, выставленная транспортной организацией |
| 7 | 60 | 51 | 40 000 | Перечислено с расчетного счета за погрузочно-разгрузочные работы |
| 8 | 08/4 | 60 | 33 333 | Отражены расходы по погрузке-разгрузке ОС |
| 9 | 18/1 | 60 | 6 667 | Учтена сумма НДС, выставленная подрядной организацией |
| 10 | 08/4 | 70 | 80 000 | Начислена заработная плата работникам за установку ОС |
| 11 | 70 | 68/4 | 0 | Удержан подоходный налог из заработной платы (12 %)* |
| 12 | 70 | 69/1 | 800 | Удержан из заработной платы пенсионный (1%) |
| 13 | 08/4 | 69/2 | 27 200 | Начислены взносы в ФСЗН (34%) |
| 14 | 08/4 | 76/11 | 480 | Начислены взносы в Белгосстрах (0,6%) |
| 15 | 70 | 50 | 79 200 | Выплачена из кассы заработная плата работникам за установку ОС |
| 16 | 69 | 51 | 28 000 | Уплачены взносы в ФСЗН |
| 17 | 76/11 | 51 | 480 | Уплачены взносы в Белгосстрах |
| 18 | 01 | 08/4 | 4 391 013 | Объект ОС принят на баланс |
| 19 | 68/2 | 18/1 | 856 667 | Принят НДС к зачету |
Специалисты RetsCorp работают в digital-сфере более 7 лет. За это время мы разработали более 500+ успешных проектов. Основываясь на своем опыте и знании рынка, мы с уверенностью можем сказать, что будет работать, а что — нет. Заказывая создание лендинга для бизнеса в нашей студии, вы получаете работающие решения, необходимые именно вашему бизнесу.
Сотрудничая с нами, вы будете не клиентом, а нашим партнером. Благодаря этому мы будем развивать ваш бизнес как собственный. Мы так же как и вы заинтересованы в успехе проекта, поскольку ваша успешность будет нашей рекламой.