| АКТИВ | На начало отчетного года | На конец отчетного года | ±D | ПАССИВ | На начало отчетного года | На конец отчетного года | ±D |
| А | 1 | 2 | 3 | Б | 1 | 2 | 3 |
| Раздел I. Внеоборотные активы, тыс. руб. | 24929587 | 25463322 | 533735 | Раздел III. Капитал и резервы, тыс. руб. | 23341378 | 26524715 | 3183337 |
То же, % к итогу (валюте баланса) | 62,41 | 55,73 | -6,68 | То же, % к итогу (валюте баланса) | 58,44 | 58,05 | -0,39 |
Раздел II. Оборотные активы, тыс. руб. | 15008883 | 20223986 | 5215103 | Раздел IV. Долгосрочные обязательства, тыс. руб. | 12514939 | 13747824 | 1232885 |
То же, % к итогу (валюте баланса) | 37,58 | 44,26 | 6,68 | То же, % к итогу (валюте баланса) | 31,33 | 30,09 | -1,24 |
| Валюта баланса, тыс. руб. | 39938470 | 45687308 | 5748838 | Раздел V. Краткосрочные обязательства, тыс. руб. | 4082153 | 5414769 | 1332616 |
То же, % к итогу (валюте баланса) | 10,22 | 11,85 | 1,63 | ||||
| Валюта баланса, тыс. руб. | 39938470 | 45687308 | 5748838 | ||||
| Валюта баланса, % | 100,0 | 100,0 | - | Валюта баланса, % | 100,0 | 100,0 | - |
Специалисты RetsCorp работают в digital-сфере более 7 лет. За это время мы разработали более 500+ успешных проектов. Основываясь на своем опыте и знании рынка, мы с уверенностью можем сказать, что будет работать, а что — нет. Заказывая создание лендинга для бизнеса в нашей студии, вы получаете работающие решения, необходимые именно вашему бизнесу.
Сотрудничая с нами, вы будете не клиентом, а нашим партнером. Благодаря этому мы будем развивать ваш бизнес как собственный. Мы так же как и вы заинтересованы в успехе проекта, поскольку ваша успешность будет нашей рекламой.