| № | Дата | Документы, | Содержание операции | Сумма | Проводка | |
| Дт | Кт | |||||
| 1 | 03.01 | Счет –фактура, накладная | От АО «Дальком» поступил компьютер на сумму 4200 руб, в.т.ч. НДС 700 р. | 3500 700 | 08 19 | 60 60 |
| 2 | 04.01 | Счет, выписка банка | Перечислено АО «Дальком» за компьютер | 4200 | 60 | 51 |
| 3 | 04.01 | Счет-фактура, акт выполненных работ | Начислено АО «Парус» за подготовку компьютера к эксплуатации 96 руб., в.т.ч. НДС 16 руб. | 80 16 | 08 19 | 60 60 |
| 4 | 04.01 | Счет, выписка банка | Перечислено АО «Парус» за выполнение работы по вводу компьютера в эксплуатацию | 96 | 60 | 51 |
| 5 | 05.01 | Акт ввода в эксплуатацию | Компьютер введен в эксплуатацию | 3580 | 01 | 08 |
| 6 | 05.01 | Счет-фактура, расчетные ведомости | Списывается на расчеты с бюджетом НДС, уплаченный за компьютер | 716 | 68 | 19 |
| 7 | 07.01 | Счет –фактура, накладная | Предприятием приобретен программный продукт у ОАО «Партнер» на сумму 1200 руб, в т.ч. НДС – 200 руб. | 1000 200 | 08 19 | 60 60 |
| 8 | 07.01 | Договор поставки, торг-12, счет-фактура | Согласно договору отгружено 60 трансформаторов АО «Темп» по цене 50 руб. за единицу | 3000 | 90/2 | 43 |
| 9 | 07.01 | Счет | Выставлен счет АО «Темп» за реализованные трансформаторы (в т.ч. наценка 25%, НДС 18%) | 4290 | 62 | 90/1 |
| 10 | 08.01 | Выписка банка | Поступило на расчетный счет за проданные трансформаторы | 4290 | 51 | 62 |
| 11 | 08.01 | Счет-фактура, расчетные ведомости | Отражен НДС, полученный от покупателей | 540 | 90/3 | 68 |
| 12 | 08.01 | Договор поставки, приходная накладная, счет-фактура | От завода «Метиз» получены материалы - провод медный 20 кг по 4,7 руб. за кг; - сердечники 60 шт. по 2 руб. за шт. - болты с гайками 6 кг. По 1 руб. за 1 кг. Общая сумма по счет-фактуре 253,56 руб., в т.ч. НДС -18% | 220 94 120 6 33,56 | 10 10 10 10 19 | 60 60 60 60 60 |
| 13 | 08.01 | Счет, выписка банка | Заводу «Метиз» перечислено за материалы | 220 | 60 | 51 |
| 14 | 08.01 | Счет-фактура, расчетные ведомости | Списывается на расчеты с бюджетом НДС по материалам | 33,56 | 68 | 19 |
| 15 | 09.01 | Накладная внутреннего перемещения | Материалы отпущены в производство: Провод медный 15 кг. Сердечники -45 шт. Болты с гайками 3 кг. | 163,5 | 20 | 10 |
| 16 | 09.01 | Договор поставки, торг-12, счет-фактура | Согласно договору отгружено 95 трансформаторов ТОО «Техника» по цене 50 руб., за ед. | 4750 | 90/2 | 43 |
| 17 | 09.01 | Счет | Выставлен счет ТОО «Техника» за реализованные трансформаторы (в т.ч. наценка 25%, НДС 18%) | 6792,5 | 62 | 90/1 |
| 18 | 11.01 | Счет-фактура, расчетные ведомости | Поступило на расчетный счет за проданные трансформаторы | 6792,5 | 51 | 62 |
| 19 | 11.01 | Счет-фактура, расчетные ведомости | Отражен НДС, полученный от покупателей | 1036,14 | 90/3 | 68/2 |
| 20 | 13.01 | Чек, выписка банка, приходный кассовый ордер | По чеку № 72391 получено: - на выдачу зарплаты за декабрь - на хозяйственные нужды -Итого | 5530 500 6030 | 50 | 51 |
| 21 | 13.01 | Выписка банка, расчетные ведомости | Перечислено с расчетного счета: -НДФЛ за декабрь -Взносы в ПФР за декабрь -Взносы ФСС -Взносы в ФОМС за декабрь - НДС за декабрь | 718,9 1106 176,96 154,84 1345 | 68 69/1 69/2 69/3 68 | 51 |
| 22 | 13.01 | Расходный кассовый ордер | Выдано в подотчет Матвееву Н.К. для приобретения электродрели | 500 | 71 | 50 |
| 23 | 13.01 | Расчетно-платежная ведомость, расходные кассовые ордера | Выдана зарплата за декабрь | 4828 | 70 | 50 |
| 24 | 15.01 | Расчетно-платежная ведомость | Задепонирована зарплата за декабрь | 702 | 76/4 | 70 |
| 25 | 15.01 | Расходный кассовый ордер | Задепонированная зарплата сдана на расчетный счет | 702 | 51 | 76/4 |
| 26 | 16.01 | Авансовый отчет | Утвержден авансовый отчет Матвеева Н.К. (приобретены 2 дрели по цене 260 руб.) | 520 | 20 | 71 |
| 27 | 16.01 | Расходный кассовый ордер | Матвееву Н.К. оплачен перерасход | 20 | 71 | 50 |
| 28 | 16.01 | Чек, приходный кассовый ордер | По чеку № 72392 получено в кассу на командировочные расходы | 5000 | 50 | 51 |
| 29 | 17.01 | Расходный кассовый ордер | Выдано Моргунову П.В. на командировочные расходы | 5000 | 71 | 50 |
| 30 | 25.01 | Авансовый отчет | Моргуновым П.В. предоставлен отчет о авансовый отчет | 3576,27 553,73 | 26 19 | 71 71 |
| 31 | 25.01 | Приходный кассовый ордер | Моргуновым П.В. внесен в кассу остаток аванса | 870 | 50 | 71 |
| 32 | 25.01 | Расчетно – платежная ведомость | Начислена зарплата за январь | 6651,68 | 20 | 70 |
| 33 | 25.01 | Расчетно – платежная ведомость | Произведены удержания из зарплаты: НДФЛ | 372,32 | 70 | 68 |
| 34 | 25.01 | Расчетно – платежная ведомость | Начислены взносы в ПФР ФСС ФОМС | 1324,8 211,97 185,47 | 20 | 69/1 69/2 69/3 |
| 35 | 26.01 | Ведомость начисления амортизации | Начислен износ по основным средствам | 246,91 | 20 | 02 |
| 36 | 27.01 | Счет | Получен счет от ЗАО «Копия» за копировальный аппарат 4800, в.т.ч. НДС 800 руб. | 4000 800 | 08 19 | 60 60 |
| 37 | 27.01 | Расходный кассовый ордер | Выдано в подотчет Матвееву Н.К. на доставку копировального аппарата | 96 | 71 | 50 |
| 38 | 27.01 | Авансовый отчет | Предоставлен авансовый отчет Матвеевым Н.К. | 96 | 08 | 71 |
| 39 | 28.01 | Акт ввода в эксплуатацию | Копировальный аппарат принят на учет | 4096 | 01 | 08 |
| 40 | 28.01 | Счет | Оплачен счет ЗАО «Копия» | 4800 | 60 | 51 |
| 41 | 28.01 | Счет –фактура, разработочные ведомости | Списывается на расчеты с бюджетом НДС по копировальному аппарату | 800 | 68 | 19 |
| 42 | 28.01 | Счет | Выставлен счет на оплату аренды 3600 руб., в т.ч. НДС -600 руб. | 3000 600 | 20 19 | 76 76 |
| 43 | 29.01 | Выписка банка | Перечислена АО « Дальэкс» арендная плата | 3600 | 76 | 51 |
| 44 | 29.01 | Счет –фактура, разработочные ведомости | Списан на расчеты с бюджетом НДС уплаченный за аренду | 600 | 68 | 19 |
| 45 | 31.01 | Приходная накладная, карточки учета | Выпущено из производства и оприходовано на склад 300 трансформаторов по цене 50 руб. | 15000 | 43 | 20 |
| 46 | 31.01 | Разработочные таблицы | Определен финансовый результата от реализации трансформаторов | 1756,36 | 90/9 | 99 |
| 47 | 31.01 | Расчет | Рассчитан налог на имущество | 47,63 | 99 | 68 |
| 48 | 31.01 | Расчет | Рассчитан налог на прибыль | 421,53 | 99 | 68 |
Специалисты RetsCorp работают в digital-сфере более 7 лет. За это время мы разработали более 500+ успешных проектов. Основываясь на своем опыте и знании рынка, мы с уверенностью можем сказать, что будет работать, а что — нет. Заказывая создание лендинга для бизнеса в нашей студии, вы получаете работающие решения, необходимые именно вашему бизнесу.
Сотрудничая с нами, вы будете не клиентом, а нашим партнером. Благодаря этому мы будем развивать ваш бизнес как собственный. Мы так же как и вы заинтересованы в успехе проекта, поскольку ваша успешность будет нашей рекламой.