| Виды расходов | Здраво охранение | Социальное обеспечение | Образо вание | Культура и искусство | Наука | Органы власти (общеуправ ленческого характера) | Оборона и охрана общест венного порядка | Всего |
| 1. Заработная плата | 95 | 50 | 241 | 40 | 126 | 85 | 85 | 722 |
| 2.Взносы на социальное страхование | 28 | 16 | 79 | 13 | 36 | 26 | 29 | 227 |
| 3. Покупки материалов, мелкого инвентаря, конторско-бытовых (без единиц, включаемых в основные фонды) и канцелярских принадлежностей, топливо | 31 | 10 | 37 | 8 | 74 | 8 | 23 | 191 |
| 4. Покупка рабочей (профессиональной) одежды и обуви, медикаментов, продуктов питания и т.п. | 16 | 5 | 15 | 3 | 10 | 5 | 13 | 67 |
| 5. Оплата услуг | 21 | 7 | 23 | 5 | 32 | 10 | 19 | 117 |
| 6. Покупка оборудования (гражданского). | 42 | 20 | 31 | 15 | 53 | 21 | 27 | 209 |
| 7. Затраты на строительство и приобретение зданий и сооружений. | 37 | 15 | 10 | 10 | 31 | 27 | 23 | 153 |
| 8. Закупки военной техники и спецснаряжения: - техники уничтожения и спецснаряжения - техники двойного назначения | - - | - - | - - | - - | - - | 38 8 | 9 7 | 47 15 |
| 9. Выплата пособий | 250 | 150 | - | - | - | - | - | 400 |
| 10. Налоги на здания | 8 | 5 | 14 | 4 | 11 | 19 | 10 | 71 |
| 11. Амортизация (износ) основных фондов | 13 | 8 | 28 | 3 | 32 | 13 | 15 | 111 |
| 12. Товары, приобретенные для передачи домашним хозяйствам (населению) | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
| 13. Выплаты возмещения домашним хозяйствам (населению) за их расходы на покупку лекарств, инвалидных колясок и другие аналогичные расходы. | - | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
| Итого (сумма позиций от 1-ой до 13-й) | 316 | 180 | 478 | 101 | 405 | 260 | 260 | 2400 |
| Показатели | Здраво охранение | Социальное обеспечение | Образо вание | Культура и искусство | Наука | Органы власти (общеуправ ленческого характера) | Оборона и охрана общест венного порядка | Всего |
| А) Стр 3+4+5+6+7+8+1+10+11 | 263 | 120 | 399 | 88 | 369 | 234 | 231 | 1703 |
| Б) Стр 3+5 | 52 | 17 | 60 | 13 | 106 | 18 | 42 | 308 |
| В) А-Б | 211 | 103 | 339 | 75 | 263 | 216 | 189 | 1395 |
| Г) Стр 12+13 | - | 33 | - | - | - | - | - | 33 |
| Д) Стр 2+9+12+13 | 278 | 198 | 79 | 13 | 36 | 26 | 29 | 659 |
| Е) Г+Д | 278 | 231 | 79 | 13 | 36 | 26 | 29 | 692 |
| Итого: | 1082 | 702 | 956 | 202 | 810 | 520 | 520 | 4790 |
Специалисты RetsCorp работают в digital-сфере более 7 лет. За это время мы разработали более 500+ успешных проектов. Основываясь на своем опыте и знании рынка, мы с уверенностью можем сказать, что будет работать, а что — нет. Заказывая создание лендинга для бизнеса в нашей студии, вы получаете работающие решения, необходимые именно вашему бизнесу.
Сотрудничая с нами, вы будете не клиентом, а нашим партнером. Благодаря этому мы будем развивать ваш бизнес как собственный. Мы так же как и вы заинтересованы в успехе проекта, поскольку ваша успешность будет нашей рекламой.